Mise à jour importante concernant l’expiration des autorisations de PPP dans l’UE en 2019-2022
- 29/06/2020
- Posted by: Gaetan Dermien
- Category: Actualités, Afrique, Caraïbes, Pacifique
Mise à jour sur l’expiration de l’approbation par l’UE de produits phytopharmaceutiques (PPP) importants pour les pays ACP
Dans l’UE, les substances actives sont approuvées pour une période maximale de 10 ans en vertu du règlement CE 1107/2009, après quoi l’approbation doit être révisée. Le processus de révision comprend l’évaluation détaillée de données existantes (et parfois nouvelles) en fonction d’une série de critères, dont beaucoup ont changé depuis que la substance a été approuvée pour la première fois.
Le calendrier de l’examen des différentes substances actives est divisé en groupes inclus dans les programmes AIR. Récemment, la Commission européenne a mis à jour ces programmes pour la période 2019-2024 (programmes AIR IV et AIR V).
Lorsqu’une substance active est soumise à un examen, le fabricant doit soumettre un dossier contenant les données requises. Dans certains cas, peut-être en raison d’un manque d’intérêt commercial, ou sachant que certaines substances ne passeront pas avec succès les processus d’évaluation, les fabricants décident de ne pas investir dans la réévaluation.
Vous trouverez ci-dessous une liste de substances actives qui ont expiré en 2019, ou qui expireront en 2020-2022, parce que le fabricant a décidé de ne pas les soumettre à nouveau pour réévaluation (résumé du programme AIR IV (2019-2022 )).
Après l’expiration/le non-renouvellement des autorisations de l’UE, les limites maximales de résidus (LMR) sont généralement abaissées à la limite de détermination (LD) : 0,01 mg/kg. Dans la plupart des cas, cela signifie que ces substances ne peuvent plus être utilisées sur les cultures destinées à l’exportation vers l’UE. La date d’entrée en vigueur des nouvelles LMR n’est pas encore connue. Le COLEACP vous tiendra informé dès que des informations supplémentaires seront disponibles.
SUBSTANCE ACTIVE | DATE D’EXPIRATION | SUBSTANCE ACTIVE CLÉ POUR LES CULTURES HORTICOLES DANS LES PAYS ACP* |
---|---|---|
Fuberidazole | 28/02/2019 | |
Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis souche NB 176 (TM 141) | 30/04/2019 | X |
Fenpropimorphe | 30/04/2019 | X |
Souches de Phlebiopsis gigantea FOC PG B20/5, B22/SP1190/3.2, B22/SP1190/3.2, BU 3, BU 4, SH 1, SP log 5, SP log 6, PG97/1062/116/1.1 | 30/04/2019 | |
Souches de Phlebiopsis gigantea VRA 1985 et VRA 1986 | 30/04/2019 | |
Tralkoxydim | 30/04/2019 | |
Souche de Trichoderma polysporum IMI 206039 | 30/04/2019 | |
Acétate d’ammonium | 31/08/2019 | |
Limestone | 31/08/2019 | |
Méthyl nonyl cétone | 31/08/2019 | |
Poivre | 31/08/2019 | |
Extrait d’algues marines (anciennement extrait d’algues marines et algues) | 31/08/2019 | |
Silicate aluminosodique | 31/08/2019 | |
Difenacoum | 30/12/2019 | |
Bifenthrin | 31/07/2019 | X |
Triadimenol | 30/08/2019 | X |
Quizalofop-P | 30/11/2019 | |
Teflubenzuron | 30/11/2019 | X |
Chlorsulfuron | 31/12/2019 | |
Cyromazine | 31/12/2019 | X |
Lufenuron | 31/12/2019 | X |
Methomyl | 31/08/2019 | X |
Putrescine (1,4-Diaminobutane) | 31/08/2019 | |
Hypochlorite de sodium | 31/08/2019 | |
Chlorhydrate de triméthylamine | 31/08/2019 |
* Les substances actives clés sont celles utilisées/enregistrées dans un ou plusieurs pays ACP pour les cultures horticoles qui sont fréquemment exportées au niveau régional ou international
SUBSTANCE ACTIVE | DATE D’EXPIRATION | SUBSTANCE ACTIVE CLÉ POUR LES CULTURES HORTICOLES DANS LES PAYS ACP* |
---|---|---|
Triflumizole | 30/06/2020 | X |
Spirodiclofen | 31/07/2020 | |
FEN 560 (Poudre de graines de fenugrec) | 31/10/2020 |
* Les substances actives clés sont celles utilisées/enregistrées dans un ou plusieurs pays ACP pour les cultures horticoles qui sont fréquemment exportées au niveau régional ou international
SUBSTANCE ACTIVE | DATE D’EXPIRATION | SUBSTANCE ACTIVE CLÉ POUR LES CULTURES HORTICOLES DANS LES PAYS ACP* |
---|---|---|
Bromadiolone | 31/05/2021 | |
Carbétamide | 31/05/2021 | |
Myclobutanil | 31/05/2021 | X |
Profoxydim | 31/07/2021 | |
Fenbuconazole | 30/04/2021 | |
Carboxin | 31/05/2021 | |
Diethofencarb | 31/05/2021 | |
Etridiazole | 31/05/2021 | |
Oryzalin | 31/05/2021 | |
Azimsulfuron | 31/12/2021 | |
Triflumuron | 31/12/2021 | |
Metosulam | 30/04/2021 | |
Fenoxycarbe | 31/05/2021 | |
Triazoxide | 30/09/2021 | |
Souche IMI 206040 de Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) | 30/04/2021 | |
Fluquinconazole | 31/12/2021 |
* Les substances actives clés sont celles utilisées/enregistrées dans un ou plusieurs pays ACP pour les cultures horticoles qui sont fréquemment exportées au niveau régional ou international
SUBSTANCE ACTIVE | DATE D’EXPIRATION | SUBSTANCE ACTIVE CLÉ POUR LES CULTURES HORTICOLES DANS LES PAYS ACP* |
---|---|---|
Imidacloprid | 31/07/2019 | X |
Benzoate de denathonium | 31/08/2019 |
* Les substances actives clés sont celles utilisées/enregistrées dans un ou plusieurs pays ACP pour les cultures horticoles qui sont fréquemment exportées au niveau régional ou international